Gallium Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Gallium (Gallium 4N) beträgt 445,00 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
05.12.2024** | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.12.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.12.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.12.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.12.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.11.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.11.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.11.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.11.2024 | 445,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.11.2024 | 445,00 EUR | -5,00 EUR | -1,11% |
25.11.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.11.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.11.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.11.2024 | 450,00 EUR | -5,00 EUR | -1,10% |
21.11.2024 | 455,00 EUR | -5,00 EUR | -1,09% |
20.11.2024 | 460,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.11.2024 | 460,00 EUR | -6,00 EUR | -1,29% |
18.11.2024 | 466,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.11.2024 | 466,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.11.2024 | 466,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.11.2024 | 466,00 EUR | -7,00 EUR | -1,48% |
14.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.11.2024 | 473,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.11.2024 | 473,00 EUR | -7,00 EUR | -1,46% |
05.11.2024 | 480,00 EUR | -6,00 EUR | -1,23% |
04.11.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.11.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.11.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.11.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.10.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.09.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.09.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.09.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.09.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.09.2024 | 486,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.09.2024 | 486,00 EUR | +7,00 EUR | +1,46% |
24.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.09.2024 | 479,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.09.2024 | 479,00 EUR | +7,00 EUR | +1,48% |
08.09.2024 | 472,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.09.2024 | 472,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.09.2024 | 472,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.09.2024 | 472,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.09.2024 | 472,00 EUR | -8,00 EUR | -1,67% |
03.09.2024 | 480,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.09.2024 | 480,00 EUR | -3,00 EUR | -0,62% |
01.09.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.08.2024 | 483,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.08.2024 | 483,00 EUR | +7,00 EUR | +1,47% |
07.08.2024 | 476,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.08.2024 | 476,00 EUR | +7,00 EUR | +1,49% |
05.08.2024 | 469,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.08.2024 | 469,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.08.2024 | 469,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.08.2024 | 469,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.08.2024 | 469,00 EUR | +7,00 EUR | +1,52% |
31.07.2024 | 462,00 EUR | +7,00 EUR | +1,54% |
30.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.07.2024 | 455,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.07.2024 | 455,00 EUR | +5,00 EUR | +1,11% |
11.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.07.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.06.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.05.2024 | 450,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.05.2024 | 450,00 EUR | +4,00 EUR | +0,90% |
29.05.2024 | 446,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.05.2024 | 446,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.05.2024 | 446,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.05.2024 | 446,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.05.2024 | 446,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.05.2024 | 446,00 EUR | +2,00 EUR | +0,45% |
23.05.2024 | 444,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.05.2024 | 444,00 EUR | +2,00 EUR | +0,45% |
21.05.2024 | 442,00 EUR | +2,00 EUR | +0,45% |
20.05.2024 | 440,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.05.2024 | 440,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.05.2024 | 440,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.05.2024 | 440,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.05.2024 | 440,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.05.2024 | 440,00 EUR | +3,00 EUR | +0,69% |
14.05.2024 | 437,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.05.2024 | 437,00 EUR | +4,00 EUR | +0,92% |
12.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.05.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.04.2024 | 433,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.04.2024 | 433,00 EUR | +3,00 EUR | +0,70% |
17.04.2024 | 430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.04.2024 | 430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.04.2024 | 430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.04.2024 | 430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.04.2024 | 430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.04.2024 | 430,00 EUR | +6,00 EUR | +1,42% |
11.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.04.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.03.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.03.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.03.2024 | 424,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.03.2024 | 424,00 EUR | +4,00 EUR | +0,95% |
27.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.03.2024 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.03.2024 | 420,00 EUR | -3,00 EUR | -0,71% |
05.03.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.03.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.03.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.03.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.03.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.02.2024 | 423,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.02.2024 | 423,00 EUR | +7,00 EUR | +1,68% |
20.02.2024 | 416,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.02.2024 | 416,00 EUR | +5,00 EUR | +1,22% |
18.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.02.2024 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.01.2024 | 411,00 EUR | +5,00 EUR | +1,23% |
30.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.01.2024 | 406,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.01.2024 | 406,00 EUR | +4,00 EUR | +1,00% |
10.01.2024 | 402,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.01.2024 | 402,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.01.2024 | 402,00 EUR | +6,00 EUR | +1,52% |
07.01.2024 | 396,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.01.2024 | 396,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.01.2024 | 396,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.01.2024 | 396,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.01.2024 | 396,00 EUR | +2,00 EUR | +0,51% |
02.01.2024 | 394,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.01.2024 | 394,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.12.2023 | 394,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.12.2023 | 394,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.12.2023 | 394,00 EUR | +4,00 EUR | +1,03% |
28.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.12.2023 | 390,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.12.2023 | 390,00 EUR | +2,00 EUR | +0,52% |
18.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.12.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.11.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.11.2023 | 388,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.11.2023 | 388,00 EUR | -1,00 EUR | -0,26% |
27.11.2023 | 389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.11.2023 | 389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.11.2023 | 389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.11.2023 | 389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.11.2023 | 389,00 EUR | -11,00 EUR | -2,75% |
22.11.2023 | 400,00 EUR | -2,00 EUR | -0,50% |
21.11.2023 | 402,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.11.2023 | 402,00 EUR | -3,00 EUR | -0,74% |
19.11.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.11.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.11.2023 | 405,00 EUR | -5,00 EUR | -1,22% |
16.11.2023 | 410,00 EUR | -1,00 EUR | -0,24% |
15.11.2023 | 411,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.11.2023 | 411,00 EUR | -4,00 EUR | -0,96% |
13.11.2023 | 415,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.11.2023 | 415,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.11.2023 | 415,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.11.2023 | 415,00 EUR | -5,00 EUR | -1,19% |
09.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.11.2023 | 420,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.11.2023 | 420,00 EUR | +7,00 EUR | +1,69% |
01.11.2023 | 413,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.10.2023 | 413,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.10.2023 | 413,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.10.2023 | 413,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.10.2023 | 413,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.10.2023 | 413,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.10.2023 | 413,00 EUR | +3,00 EUR | +0,73% |
25.10.2023 | 410,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.10.2023 | 410,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.10.2023 | 410,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.10.2023 | 410,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.10.2023 | 410,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.10.2023 | 410,00 EUR | +2,00 EUR | +0,49% |
19.10.2023 | 408,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.10.2023 | 408,00 EUR | +3,00 EUR | +0,74% |
17.10.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.10.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.10.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.10.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.10.2023 | 405,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
